Bản mobile
APP
 
 
    BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
    1 - Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 8,780 15
    2 - Erin Routliffe New Zealand 7,645 23
    3 2 Lyudmyla Kichenok Ukraine 6,165 21
    4 - Gabriela Dabrowski Canada 6,125 16
    5 1 Jelena Ostapenko Latvia 5,948 16
    6 3 Elise Mertens Bỉ 5,870 16
    7 - Su-Wei Hsieh Đài Loan 5,316 16
    8 1 Desirae Krawczyk Mỹ 5,125 24
    9 1 Taylor Townsend Mỹ 5,118 13
    10 3 Nicole Melichar-Martinez Mỹ 5,085 25
    11 1 Ellen Perez Úc 4,975 27
    12 1 Laura Siegemund Đức 4,920 16
    13 2 Sara Errani Ý 4,546 20
    14 2 Caroline Dolehide Mỹ 4,483 17
    15 1 Jasmine Paolini Ý 4,325 16
    16 2 Cori Gauff Mỹ 3,906 9
    17 2 Hao-Ching Chan Đài Loan 3,875 24
    18 1 Asia Muhammad Mỹ 3,806 22
    19 1 Cristina Bucsa Tây Ban Nha 3,725 25
    20 1 Bethanie Mattek-Sands Mỹ 3,541 21
    21 1 Luisa Stefani Brazil 3,495 18
    22 6 Storm Sanders Úc 3,395 7
    23 2 Veronika Kudermetova Nga 3,375 19
    24 - Demi Schuurs Hà Lan 3,303 20
    25 1 Vera Zvonareva Nga 3,279 16
    26 3 Kristina Mladenovic Pháp 3,264 17
    27 - Sofia Kenin Mỹ 3,100 15
    28 2 Irina Khromacheva Nga 3,011 30
    29 1 Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 3,009 11
    30 3 Shuai Zhang China 2,941 23
    31 2 Sara Sorribes Tormo Tây Ban Nha 2,935 11
    32 1 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 2,899 16
    33 1 Giuliana Olmos Mexico 2,789 28
    34 - Anna Danilina Kazakhstan 2,776 36
    35 1 Alexandra Panova Nga 2,559 32
    36 1 Ulrikke Eikeri Na Uy 2,429 25
    37 1 Ena Shibahara Nhật Bản 2,386 17
    38 1 Hanyu Guo China 2,341 27
    39 - Nadiya Kichenok Ukraine 2,325 26
    40 3 Miyu Kato Nhật Bản 2,278 28
    41 - Xinyu Jiang China 2,176 26
    42 2 Monica Niculescu Romania 2,115 22
    43 3 Shuko Aoyama Nhật Bản 2,085 28
    44 1 Yi-Fan Xu China 1,991 28
    45 1 Aldila Sutjiadi Indonesia 1,983 28
    46 4 Leylah Annie Fernandez Canada 1,977 11
    47 1 Tereza Mihalikova Slovakia 1,946 29
    48 2 Olivia Nicholls Vương quốc Anh 1,925 27
    49 - Makoto Ninomiya Nhật Bản 1,853 32
    50 3 Ingrid Neel Estonia 1,798 15
    51 - Eri Hozumi Nhật Bản 1,787 32
    52 7 Fang-Hsien Wu Đài Loan 1,753 32
    53 1 Timea Babos Hungary 1,718 22
    54 1 Yana Sizikova Nga 1,690 30
    55 - Xinyu Wang China 1,677 16
    56 1 Beatriz Haddad Maia Brazil 1,636 10
    57 1 Heather Watson England 1,628 20
    58 4 Diana Shnaider Nga 1,625 16
    59 3 Magda Linette Ba Lan 1,615 16
    60 - Jessica Pegula Mỹ 1,583 10
    61 - Harriet Dart Vương quốc Anh 1,529 16
    62 - Oksana Kalashnikova Georgia 1,469 35
    63 10 Sloane Stephens Mỹ 1,361 15
    64 1 Ashlyn Krueger Mỹ 1,354 15
    65 1 Linda Noskova Cộng hòa Séc 1,350 13
    66 1 Caroline Garcia Pháp 1,350 7
    67 1 Aleksandra Krunic Serbia 1,339 18
    68 1 Kamilla Rakhimova Nga 1,324 13
    69 1 Elena Gabriela Ruse Romania 1,314 9
    70 1 Saisai Zheng China 1,311 10
    71 - Angelica Moratelli Ý 1,285 36
    72 - Marta Kostyuk Ukraine 1,281 5
    73 36 Liudmila Samsonova Nga 1,280 13
    74 2 Maia Lumsden Vương quốc Anh 1,221 33
    75 5 Alycia Parks Mỹ 1,213 20
    76 2 Mirra Andreeva Nga 1,174 10
    77 3 Ekaterina Alexandrova Nga 1,158 15
    78 4 Katarzyna Piter Ba Lan 1,158 27
    79 4 Peyton Stearns Mỹ 1,147 12
    80 3 Ingrid Gamarra Martins Brazil 1,141 30
    81 - Olivia Gadecki Úc 1,072 14
    82 - Anna Siskova Cộng hòa Séc 1,070 30
    83 4 Anastasia Potapova Nga 1,068 12
    84 1 Aliaksandra Sasnovich Belarus 1,058 7
    85 1 Qianhui Tang China 1,026 28
    86 1 Fanny Stollar Hungary 1,017 16
    87 - Sabrina Santamaria Mỹ 965 31
    88 2 Anna Bondar Hungary 930 16
    89 1 Bibiane Schoofs Hà Lan 927 26
    90 1 Samantha Murray Vương quốc Anh 921 32
    91 3 Kimberley Zimmermann Bỉ 911 29
    92 - Miriam Kolodziejova Cộng hòa Séc 909 28
    93 4 Katarzyna Kawa Ba Lan 908 15
    94 1 Camilla Rosatello Ý 903 30
    95 1 Ivonne Cavalle-Reimers Tây Ban Nha 885 28
    96 1 Anastasia Pavlyuchenkova Nga 880 6
    97 1 Valeriya Strakhova Ukraine 864 32
    98 1 Peangtarn Plipuech Thailand 835 25
    99 3 Hailey Baptiste Mỹ 824 17
    100 3 Xiyu Wang China 813 13
    Bongdalu188.com
    FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
    Copyright © 2024 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
    Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
    Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
    Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.



    feed back