Bản mobile
APP
 
 
    BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
    1 - Jannik Sinner Ý 11,180 18
    2 - Alexander Zverev Đức 6,875 23
    3 - Carlos Alcaraz Tây Ban Nha 6,690 17
    4 - Novak Djokovic Serbia 5,560 18
    5 - Daniil Medvedev Nga 5,475 18
    6 - Andrey Rublev Nga 4,645 25
    7 - Taylor Harry Fritz Mỹ 4,060 22
    8 - Hubert Hurkacz Ba Lan 4,060 22
    9 - Casper Ruud Na Uy 4,010 23
    10 - Grigor Dimitrov Bulgaria 3,920 20
    11 - Alex De Minaur Úc 3,655 23
    12 - Stefanos Tsitsipas Greece 3,390 23
    13 - Tommy Paul Mỹ 3,005 21
    14 - Holger Vitus Nodskov Rune Đan Mạch 2,780 25
    15 1 Frances Tiafoe Mỹ 2,560 25
    16 1 Sebastian Korda Mỹ 2,520 24
    17 - Ben Shelton Mỹ 2,490 25
    18 1 Lorenzo Musetti Ý 2,420 30
    19 1 Ugo Humbert Pháp 2,370 27
    20 - Jack Draper England 2,315 23
    21 - Felix Auger-Aliassime Canada 2,170 24
    22 - Alejandro Tabilo Canada 1,963 26
    23 1 Alexei Popyrin Úc 1,825 23
    24 1 Arthur Fils Pháp 1,775 26
    25 1 Sebastian Baez Argentina 1,760 30
    26 1 Alexander Bublik Nga 1,690 27
    27 4 Karen Khachanov Nga 1,680 25
    28 - Nicolas Jarry Chile 1,635 22
    29 - Jordan Thompson Úc 1,566 25
    30 - Nuno Borges Portugal 1,515 30
    31 - Francisco Cerundolo Argentina 1,500 28
    32 - Flavio Cobolli Ý 1,482 29
    33 - Matteo Arnaldi Ý 1,390 25
    34 1 Tomas Machac Cộng hòa Séc 1,374 22
    35 1 Tomas Martin Etcheverry Argentina 1,370 28
    36 3 Brandon Nakashima Mỹ 1,360 30
    37 1 Jiri Lehecka Cộng hòa Séc 1,345 20
    38 1 Jan-Lennard Struff Đức 1,310 25
    39 1 Tallon Griekspoor Hà Lan 1,300 24
    40 - Mariano Navone Argentina 1,278 24
    41 7 Zhizhen Zhang China 1,270 24
    42 1 Luciano Darderi Argentina 1,265 31
    43 1 Pedro Martinez Tây Ban Nha 1,207 26
    44 2 Adrian Mannarino Pháp 1,184 31
    45 2 Matteo Berrettini Ý 1,165 18
    46 2 Gael Monfils Pháp 1,160 21
    47 2 David Giron Mỹ 1,150 28
    48 1 Fabian Marozsan Hungary 1,120 28
    49 2 Alex Michelsen Mỹ 1,115 32
    50 - Lorenzo Sonego Ý 1,081 31
    51 - Giovanni Mpetshi Perricard Pháp 1,073 26
    52 15 Juncheng Shang China 1,045 22
    53 1 Cameron Norrie South Africa 995 25
    54 1 Roberto Carballes Baena Tây Ban Nha 955 31
    55 2 Miomir Kecmanovic Serbia 945 29
    56 2 Alexander Shevchenko Nga 875 30
    57 3 Facundo Diaz Acosta Argentina 865 24
    58 1 Sebastian Ofner Áo 854 30
    59 5 Yoshihito Nishioka Nhật Bản 849 25
    60 3 Arthur Rinderknech Pháp 843 32
    61 1 Roberto Bautista-Agut Tây Ban Nha 841 27
    62 12 Jaume Munar Tây Ban Nha 839 30
    63 2 Pavel Kotov Nga 832 21
    64 1 Alejandro Davidovich Fokina Tây Ban Nha 820 23
    65 1 David Goffin Bỉ 812 29
    66 - Jakub Mensik Cộng hòa Séc 797 22
    67 1 Botic Van De Zandschulp Hà Lan 794 29
    68 3 Dusan Lajovic Serbia 791 19
    69 13 Roman Safiullin Nga 790 27
    70 1 Corentin Moutet Pháp 751 25
    71 1 Alexandre Muller Pháp 748 31
    72 1 James Duckworth Úc 748 26
    73 1 Aleksandar Kovacevic Mỹ 740 29
    74 1 Zizou Bergs Bỉ 738 22
    75 1 Thiago Monteiro Brazil 736 22
    76 5 Rinky Hijikata Úc 718 32
    77 - Hugo Gaston Pháp 714 27
    78 - Thanasi Kokkinakis Úc 712 22
    79 4 Christopher O'connell Úc 700 26
    80 1 Fabio Fognini Ý 691 27
    81 1 Dominik Koepfer Đức 686 24
    82 13 Yannick Hanfmann Đức 681 31
    83 1 Sumit Nagal India 681 25
    84 1 Daniel Altmaier Đức 675 31
    85 1 Emil Ruusuvuori Phần Lan 673 22
    86 1 Marton Fucsovics Hungary 659 21
    87 9 Thiago Seyboth Wild Brazil 656 28
    88 1 Luca Nardi Ý 647 26
    89 - Max Purcell Úc 625 29
    90 2 Aleksandar Vukic Úc 624 31
    91 1 Taro Daniel Mỹ 619 31
    92 4 Arthur Cazaux Pháp 608 22
    93 - Federico Coria Argentina 606 33
    94 8 Damir Dzumhur Bosnia 605 22
    95 1 Adam Walton Úc 604 32
    96 28 Bu Yunchaokete China 584 23
    97 2 Thiago Agustin Tirante Argentina 584 26
    98 1 Borna Coric Croatia 582 25
    99 1 Quentin Halys Pháp 578 19
    100 12 Mikhail Kukushkin Nga 561 25
    Bongdalu188.com
    FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
    Copyright © 2024 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
    Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
    Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
    Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.



    feed back