Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 0 |
Đôi nam | 4 | 42-17 | 2 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nam | 4 | 91-133 | 1 | $ 8,697,936 |
Đôi nam | 4 | 365-217 | 22 |
Giao bóng
- Aces 1279
- Số lần đối mặt với Break Points 1491
- Lỗi kép 550
- Số lần cứu Break Points 62%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
- Số lần games giao bóng 2729
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
- Thắng Games Giao Bóng 79%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
- Số lần games trả giao bóng 2714
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
- Cơ hội giành Break Points 1103
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
- Số lần tận dụng Break point 37%
- Tỷ lệ ghi điểm 48%
ATP-Đôi-Nitto ATP Finals (Cứng) | ||||||
Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
0-2 (614-716,3-6) | Max Purcell Jordan Thompson |
L | |||
Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
1-2 (6-4,66-78,8-10) | Wesley Koolhof Nikola Mektic |
L | |||
Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
0-2 (62-77,4-6) | Harri Heliovaara Henry Patten |
L | |||
ATP-Đôi-Paris (Cứng) | ||||||
Vòng 2 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
0-2 (4-6,66-78) | Neal Skupski Michael Venus |
L | ||
Vòng 1 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đôi-Thượng Hải (Cứng) | ||||||
Vòng 2 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
1-2 (78-66,4-6,6-10) | Jamie Murray John Peers |
L | ||
Vòng 1 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-4,6-4) | Miguel-Angel Reyes-Varela John Patrick Smith |
W | ||
ATP-Đôi-Mỹ Mở rộng (Cứng) | ||||||
Tứ kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
0-2 (64-77,4-6) | Max Purcell Jordan Thompson |
L | ||
Vòng 3 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-2,6-2) | Yuki Bhambri Albano Olivetti |
W | ||
Vòng 2 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-3,77-65) | Alexander Erler Matwe Middelkoop |
W | ||
Vòng 1 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-4,6-2) | Francisco Cerundolo Camilo Ugo Carabelli |
W | ||
ATP-Đôi-Cincinnati (Cứng) | ||||||
Bán kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
0-2 (68-710,69-711) | Mackenzie McDonald Alex Michelsen |
L | ||
Tứ kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-4,6-4) | Neal Skupski Michael Venus |
W | ||
Vòng 2 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-1 (63-77,6-4,10-6) | Hugo Nys Jan Zielinski |
W | ||
ATP-Đôi-Rogers Cup (Cứng) | ||||||
Chung kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-2,77-64) | Rajeev Ram Joe Salisbury |
W | ||
Bán kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-1 (6-2,2-6,10-1) | Marcelo Arevalo Mate Pavic |
W | ||
Tứ kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-3,6-4) | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
W | ||
Vòng 2 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-4,6-2) | Tomas Martin Etcheverry Alejandro Tabilo |
W | ||
ATP-Đôi-Cincinnati (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đôi-Rogers Cup (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-Đôi-Wimbledon (Cứng) | ||||||
Bán kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
0-2 (4-6,4-6) | Max Purcell Jordan Thompson |
L | ||
Tứ kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-4,77-63) | Kevin Krawietz Tim Puetz |
W | ||
Vòng 3 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-3,6-3) | Sebastian Baez Dustin Brown |
W | ||
Vòng 2 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (2 nghỉ hưu) | Nicolas Mahut Skander Mansouri |
W | ||
Vòng 1 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-2,6-3) | Thiago Monteiro Thiago Seyboth Wild |
W | ||
ATP-Đôi-Pháp Mở rộng (Đất nện) | ||||||
Bán kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
1-2 (6-3,4-6,5-7) | Marcelo Arevalo Mate Pavic |
L | ||
Tứ kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-4,6-1) | Tomas Machac Zhizhen Zhang |
W | ||
Vòng 3 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-2,6-1) | Hugo Nys Jan Zielinski |
W | ||
Vòng 2 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (77-63,6-2) | Alexander Erler Lucas Miedler |
W | ||
Vòng 1 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-2,6-2) | Adrian Mannarino Fabrice Martin |
W | ||
ATP-Đôi-Rome (Đất nện) | ||||||
Chung kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-2,6-2) | Marcelo Arevalo Mate Pavic |
W | ||
Bán kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-4,6-4) | Alexander Bublik Ben Shelton |
W | ||
Tứ kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-2,77-64) | Sander Gille Joran Vliegen |
W | ||
Vòng 2 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-4,6-2) | Rafael Matos Andres Molteni |
W | ||
Vòng 1 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-1,77-63) | Harri Heliovaara Henry Patten |
W | ||
ATP-Đôi-Madrid (Cứng) | ||||||
Bán kết | Ariel Behar Adam Pavlasek |
2-0 (2 nghỉ hưu) | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
L | ||
Tứ kết | Hugo Nys Jan Zielinski |
1-2 (6-4,2-6,14-16) | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
W | ||
Vòng 2 | Sander Gille Joran Vliegen |
1-2 (77-63,5-7,10-12) | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
W | ||
Vòng 1 | Tallon Griekspoor Wesley Koolhof |
0-2 (3-6,66-78) | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
W | ||
ATP-Đôi-Barcelona (Cứng) | ||||||
Tứ kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
1-2 (67-79,6-4,5-10) | Tomas Machac Zhizhen Zhang |
L | ||
Vòng 1 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-1 (6-3,5-7,10-5) | Daniel Rincon Oriol Roca Batalia |
W | ||
ATP-Đôi-Monte Carlo (Đất nện) | ||||||
Bán kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
0-2 (5-7,4-6) | Sander Gille Joran Vliegen |
L | ||
Tứ kết | Nicolas Mahut Edouard Roger-Vasselin |
0-2 (4-6,3-6) | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
W | ||
Vòng 2 | Nathaniel Lammons Jackson Withrow |
0-2 (2-6,4-6) | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
W | ||
Vòng 1 | BYE |
0-2 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
W | ||
ATP-Đôi-Miami (Cứng) | ||||||
Bán kết | Rohan Bopanna Matthew Ebden |
2-0 (6-1,6-4) | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
L | ||
Tứ kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-1 (77-64,3-6,12-10) | Lloyd Glasspool Jean-Julien Rojer |
W | ||
Vòng 2 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (7-5,6-3) | Marcelo Arevalo Mate Pavic |
W | ||
Vòng 1 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-1 (3-6,6-3,10-5) | Sadio Doumbia Fabien Reboul |
W | ||
ATP-Đôi-Indian Wells (Cứng) | ||||||
Chung kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
0-2 (62-77,64-77) | Wesley Koolhof Nikola Mektic |
L | ||
Bán kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-1 (4-6,79-67,10-8) | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
W | ||
Tứ kết | Nicolas Mahut Edouard Roger-Vasselin |
0-2 (1 nghỉ hưu) | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
W | ||
Vòng 2 | Jannik Sinner Lorenzo Sonego |
0-2 (6-77,3-6) | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
W | ||
Vòng 1 | Christopher Eubanks Ben Shelton |
0-2 (2-6,4-6) | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
W | ||
ATP-Đôi-Rio de Janeiro (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
2-1 (6-4,3-6,10-7) | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
L | ||
ATP-Đôi-Buenos Aires (Cứng) | ||||||
Chung kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
0-2 (2-6,66-78) | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
L | ||
Bán kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-3,6-3) | Marcelo Melo Matwe Middelkoop |
W | ||
Tứ kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-1,6-3) | Yannick Hanfmann Juan Pablo Varillas |
W | ||
Vòng 1 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-1 (6-4,64-77,10-3) | Theo Arribage Fabien Reboul |
W | ||
ATP-Đôi-Úc Mở rộng (Cứng) | ||||||
Vòng 3 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
1-2 (65-77,77-63,4-6) | Yannick Hanfmann Dominik Koepfer |
L | ||
Vòng 2 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-4,6-4) | Andreas Mies John Patrick Smith |
W | ||
Vòng 1 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-3,77-63) | Evan King Reese Stalder |
W | ||
ATP-Đôi-Auckland (Cứng) | ||||||
Chung kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
1-2 (3-6,77-65,7-10) | Wesley Koolhof Nikola Mektic |
L | ||
Bán kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-3,6-4) | Nathaniel Lammons Jackson Withrow |
W | ||
Tứ kết | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-0 (6-3,78-66) | Romain Arneodo Tristan-Samuel Weissborn |
W | ||
Vòng 1 | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
2-1 (6-3,2-6,10-7) | Marcus Daniell Ben McLachlan |
W | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang
Năm | Loại | Chức vô địch | Giản đấu |
---|---|---|---|
2024 | Đôi | 2 | Rome,Rogers Cup |
2023 | Đôi | 1 | Thượng Hải |
2022 | Đôi | 1 | Halle |
2021 | Đôi | 2 | Madrid,Cincinnati |
2020 | Đôi | 3 | Buenos Aires,Rio de Janeiro,Rome |
2019 | Đôi | 3 | Buenos Aires,Indian Wells,Rogers Cup |
2018 | Đôi | 3 | Buenos Aires,Bastad,Hamburg |
2017 | Đôi | 1 | Houston |
2016 | Đôi | 3 | Sao Paulo,Gstaad,Metz |
2013 | Đơn | 1 | Santiago |
2011 | Đôi | 1 | Munich |
2010 | Đôi | 1 | Copa Claro |